Passage Bullourde,75000-PARIS
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (4.19)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.48)
Le prix au m2 des appartements de Passage Bullourde,75000-PARIS est de 10.795€ /m2 avec un indice de confiance de 4.19/5.
Concernant les maisons, il est de 13.525€ /m2 avec un indice de confiance de 3.48/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 13.525€ /m2 avec un indice de confiance de 3.48/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 27 | VLA GODIN | 3 | 64 | 125 | 1000000€ | 15625€ |
| 2025-06-18 | 8 | RUE PAUL STRAUSS | 6 | 100 | 155 | 1168500€ | 11685€ |
| 2025-06-04 | 10 | CITE PALAIS ROYAL BELLEVILLE | 4 | 86 | 128 | 1200000€ | 13953€ |
| 2025-05-06 | 78 | RUE DE MENILMONTANT | 1 | 30 | 0 | 50000€ | 1667€ |
| 2025-04-10 | 2 | RUE DES CHANTIERS | 4 | 128 | 0 | 2200000€ | 17188€ |
| 2025-03-31 | 41 | RUE DES PRAIRIES | 6 | 109 | 0 | 1114000€ | 10220€ |
| 2025-03-27 | 5 | VLA DU BORREGO | 5 | 87 | 176 | 1030500€ | 11845€ |
| 2025-03-14 | 126 | RUE VILLIERS ISLE ADAM | 6 | 115 | 94 | 941000€ | 8183€ |
| 2025-03-13 | 40 | RUE DE LAGNY | 5 | 140 | 0 | 1104640€ | 7890€ |
| 2025-03-07 | 20 | RUE DE POMMARD | 4 | 72 | 103 | 995000€ | 13819€ |
| 2025-02-20 | 44 | VLA GODIN | 2 | 39 | 105 | 490000€ | 12564€ |
| 2025-02-12 | 27 | RUE PHILIPPE HECHT | 3 | 80 | 64 | 1558500€ | 19481€ |
| 2025-02-05 | 39 | RUE DE BERCY | 5 | 58 | 74 | 1210000€ | 20862€ |
| 2025-01-31 | 7 | VLA AUGUSTE BLANQUI | 4 | 95 | 46 | 770000€ | 8105€ |
| 2025-01-27 | 31 | VLA GODIN | 4 | 105 | 112 | 1076300€ | 10250€ |
| 2025-01-27 | 16 | RUE DU TRANSVAAL | 4 | 111 | 0 | 1155500€ | 10410€ |
| 2025-01-22 | 25 | RUE IRENEE BLANC | 3 | 116 | 106 | 1145000€ | 9871€ |
| 2024-12-23 | 24 | RUE DES RIGOLES | 5 | 165 | 0 | 1021250€ | 6189€ |
| 2024-12-06 | 6 | VLA GEORGINA | 3 | 58 | 83 | 850000€ | 14655€ |
| 2024-10-23 | 9 | CITE PALAIS ROYAL BELLEVILLE | 6 | 80 | 128 | 1400000€ | 17500€ |
| 2024-09-30 | 17 | RUE NEUVE DES BOULETS | 3 | 100 | 307 | 2000000€ | 20000€ |
| 2024-09-26 | 6 | IMP VASSOU | 2 | 24 | 0 | 260000€ | 10833€ |
| 2024-09-02 | 18 | RUE DE POMMARD | 4 | 67 | 108 | 1247820€ | 18624€ |
| 2024-08-30 | 18 | PAS BOUDIN | 4 | 160 | 47 | 1276500€ | 7978€ |
| 2024-08-01 | 22 | VLA GODIN | 3 | 45 | 45 | 315000€ | 7000€ |
| 2024-07-25 | 12 | RUE PAUL STRAUSS | 5 | 95 | 141 | 1840000€ | 19368€ |
| 2024-07-05 | 3 | SQ ROLAND GARROS | 5 | 123 | 133 | 1444000€ | 11740€ |
| 2024-07-04 | 12 | RUE EMILE LANDRIN | 8 | 129 | 75 | 1065000€ | 8256€ |
| 2024-06-20 | 94 | RUE GEORGES LARDENNOIS | 7 | 230 | 118 | 1700000€ | 7391€ |
| 2024-05-03 | 37 | RUE DE BERCY | 3 | 48 | 66 | 820000€ | 17083€ |
| 2024-03-22 | 11 | RUE JULES SIEGFRIED | 4 | 73 | 165 | 1260000€ | 17260€ |
| 2024-03-19 | 13 | RUE CREMIEUX | 3 | 70 | 34 | 680000€ | 9714€ |
| 2024-02-20 | 10 | PAS DU PLATEAU | 3 | 52 | 46 | 550000€ | 10577€ |
| 2024-01-24 | 62 | RUE DES PRAIRIES | 4 | 66 | 0 | 1328600€ | 20130€ |
| 2024-01-12 | 72 | RUE DES MARAICHERS | 2 | 32 | 0 | 291000€ | 9094€ |
| 2024-01-03 | 40 | RUE ORFILA | 2 | 30 | 0 | 542000€ | 18067€ |
| 2023-12-28 | 7 | RUE DES HAIES | 4 | 150 | 0 | 1659400€ | 11063€ |
| 2023-12-22 | 72 | RUE DE LA PY | 3 | 85 | 89 | 1373870€ | 16163€ |
| 2023-11-29 | 32 | VLA AUGUSTE BLANQUI | 4 | 52 | 68 | 1059900€ | 20383€ |
| 2023-11-27 | 9 | CITE DURMAR | 7 | 139 | 69 | 1915000€ | 13777€ |
| 2023-11-10 | 1 | RUE CHARLES FRIEDEL | 3 | 76 | 0 | 915000€ | 12039€ |
| 2023-11-08 | 73 | RUE GEORGES LARDENNOIS | 5 | 165 | 97 | 1822450€ | 11045€ |
| 2023-10-24 | 7 | RUE BARRELET DE RICOU | 4 | 120 | 126 | 2402500€ | 20021€ |
| 2023-10-10 | 58 | RUE DU CAPITAINE FERBER | 4 | 92 | 116 | 917000€ | 9967€ |
| 2023-09-28 | 6 | IMP ROLLEBOISE | 4 | 80 | 69 | 984000€ | 12300€ |
| 2023-09-27 | 11 | BD MORTIER | 4 | 70 | 105 | 1057690€ | 15110€ |
| 2023-09-06 | 37 | RUE ETIENNE MAREY | 5 | 83 | 96 | 140000€ | 1687€ |
| 2023-08-30 | 132 | RUE PELLEPORT | 4 | 78 | 0 | 739000€ | 9474€ |
| 2023-07-31 | 9 | RUE LEUCK MATHIEU | 7 | 195 | 0 | 1757700€ | 9014€ |
| 2023-07-25 | 5 | VLA DES FALAISES | 4 | 100 | 116 | 1595950€ | 15960€ |
| 2023-07-21 | 6 | VLA ETIENNE MAREY | 4 | 100 | 51 | 962210€ | 9622€ |
| 2023-07-19 | 7 | RUE DES HAIES | 3 | 84 | 0 | 1150000€ | 13690€ |
| 2023-07-13 | 3 | RUE HENRI CHEVREAU | 4 | 185 | 0 | 1850000€ | 10000€ |
| 2023-07-07 | 16 | RUE ETIENNE MAREY | 4 | 154 | 113 | 1750000€ | 11364€ |
| 2023-06-21 | 9 | RUE GUY DE LA BROSSE | 6 | 148 | 0 | 3380000€ | 22838€ |
| 2023-06-06 | 20 | RUE JULES SIEGFRIED | 6 | 157 | 126 | 2100000€ | 13376€ |
| 2023-05-31 | 8 | IMP DES ARTS | 3 | 54 | 32 | 620000€ | 11481€ |
| 2023-05-26 | 7 | VLA ETIENNE MAREY | 2 | 65 | 0 | 751700€ | 11565€ |
| 2023-04-18 | 36 | VLA GODIN | 3 | 51 | 453 | 890000€ | 17451€ |
| 2023-04-18 | 22 | RUE DU GROUPE MANOUCHIAN | 4 | 127 | 255 | 2207500€ | 17382€ |
| 2023-04-17 | 17 | RUE DU LIEUTENANT CHAURE | 6 | 186 | 198 | 2550000€ | 13710€ |
| 2023-04-14 | 4 | SQ ROLAND GARROS | 5 | 128 | 111 | 468050€ | 3657€ |
| 2023-04-06 | 17 | RUE DAGORNO | 6 | 98 | 120 | 1290000€ | 13163€ |
| 2023-03-10 | 14 | VLA DE L ADOUR | 5 | 110 | 0 | 1280000€ | 11636€ |
| 2023-02-15 | 12 | RUE VICTOR CHEVREUIL | 7 | 180 | 160 | 2110000€ | 11722€ |
| 2023-02-14 | 21 | RUE DE LA DHUIS | 5 | 90 | 148 | 1900000€ | 21111€ |
| 2023-02-02 | 15 | VLA DES FALAISES | 2 | 40 | 70 | 800000€ | 20000€ |
| 2023-01-16 | 1 | PAS DE LAGNY | 4 | 110 | 0 | 1270000€ | 11545€ |
| 2022-12-23 | 3 | VLA DE L ADOUR | 2 | 35 | 34 | 790000€ | 22571€ |
| 2022-12-19 | 30 | RUE DES CASCADES | 6 | 210 | 156 | 2200000€ | 10476€ |
| 2022-12-09 | 69 | RUE ORFILA | 5 | 61 | 77 | 880000€ | 14426€ |
| 2022-11-10 | 14 | RUE DES MEUNIERS | 4 | 133 | 0 | 1236600€ | 9298€ |
| 2022-10-25 | 2 | RUE DE BIEVRE | 7 | 182 | 85 | 3580000€ | 19670€ |
| 2022-10-24 | 1 | RUE ST LOUIS EN L ILE | 4 | 139 | 66 | 3300000€ | 23741€ |
| 2022-10-12 | 78 | RUE DE MENILMONTANT | 2 | 40 | 0 | 850000€ | 21250€ |
| 2022-10-07 | 20 | RUE LAURENCE SAVART | 4 | 80 | 70 | 1422000€ | 17775€ |
| 2022-09-29 | 287 | RUE DES PYRENEES | 6 | 147 | 349 | 3000000€ | 20408€ |
| 2022-09-29 | 39 | RUE DE LA CHINE | 5 | 170 | 0 | 1400000€ | 8235€ |
| 2022-09-15 | 19 | RUE FLORIAN | 4 | 100 | 76 | 902800€ | 9028€ |
| 2022-09-09 | 175 | BD VOLTAIRE | 3 | 57 | 0 | 957956€ | 16806€ |
| 2022-09-09 | 55 | RUE DE LA VOUTE | 6 | 138 | 0 | 1460000€ | 10580€ |
| 2022-09-01 | 59 | RUE GEORGES LARDENNOIS | 4 | 150 | 116 | 2719000€ | 18127€ |
| 2022-06-24 | 15 | RUE DU RENDEZ VOUS | 11 | 220 | 0 | 3590320€ | 16320€ |
| 2022-06-23 | 6 | RUE VICTOR CHEVREUIL | 6 | 150 | 136 | 1550000€ | 10333€ |
| 2022-06-22 | 111 | RUE DU DESSOUS DES BERGES | 3 | 86 | 228 | 1350000€ | 15698€ |
| 2022-06-15 | 43 | AV SIMON BOLIVAR | 5 | 106 | 0 | 1387710€ | 13092€ |
| 2022-06-02 | 42 | RUE IRENEE BLANC | 3 | 80 | 147 | 1700000€ | 21250€ |
| 2022-06-02 | 83 | RUE GEORGES LARDENNOIS | 6 | 112 | 84 | 1374650€ | 12274€ |
| 2022-05-31 | 6 | CITE PALAIS ROYAL BELLEVILLE | 4 | 185 | 145 | 1850000€ | 10000€ |
| 2022-05-30 | 136 | RUE DE BAGNOLET | 6 | 160 | 238 | 2450000€ | 15313€ |
| 2022-05-19 | 11 | RUE TACLET | 5 | 105 | 114 | 1333330€ | 12698€ |
| 2022-05-16 | 1 | RUE DES FEUILLANTINES | 7 | 130 | 0 | 3920000€ | 30154€ |
| 2022-05-02 | 30 | RUE REMY DE GOURMONT | 5 | 123 | 57 | 1450000€ | 11789€ |
| 2022-04-28 | 21 | RUE DAGORNO | 5 | 80 | 101 | 1500000€ | 18750€ |
| 2022-04-15 | 8 | RUE DU GABON | 7 | 118 | 0 | 1604410€ | 13597€ |
| 2022-04-04 | 149 | RUE DE BELLEVILLE | 4 | 83 | 0 | 560107€ | 6748€ |
| 2022-03-31 | 6 | PAS GAMBETTA | 4 | 172 | 157 | 1976080€ | 11489€ |
| 2022-03-21 | 5 | VLA DE L ADOUR | 4 | 100 | 93 | 1542150€ | 15422€ |
| 2022-03-21 | 3 | RUE HENRI CHEVREAU | 4 | 185 | 0 | 22100€ | 119€ |
| 2022-03-10 | 1 | VLA GODIN | 4 | 54 | 52 | 552000€ | 10222€ |
| 2022-02-28 | 6 | RUE HAXO | 7 | 126 | 0 | 1105000€ | 8770€ |
| 2022-02-08 | 9 | RUE DE ROMAINVILLE | 2 | 69 | 0 | 1574000€ | 22812€ |
| 2022-02-02 | 29 | VLA AUGUSTE BLANQUI | 3 | 80 | 69 | 1385000€ | 17313€ |
| 2021-12-29 | 7 | RUE DE LA REUNION | 3 | 123 | 77 | 1120000€ | 9106€ |
| 2021-12-22 | 14 | RUE DES MEUNIERS | 5 | 112 | 0 | 1060000€ | 9464€ |
| 2021-12-21 | 25 | RUE DU TELEGRAPHE | 4 | 60 | 0 | 592000€ | 9867€ |
| 2021-12-20 | 4 | VLA DU BORREGO | 3 | 90 | 80 | 1365470€ | 15172€ |
| 2021-12-17 | 11 | RUE PHILIPPE HECHT | 5 | 107 | 89 | 1850000€ | 17290€ |
| 2021-12-16 | 16 | RUE DU TRANSVAAL | 2 | 62 | 0 | 950000€ | 15323€ |
| 2021-12-16 | 1 | RUE PAYENNE | 6 | 139 | 0 | 2051090€ | 14756€ |
| 2021-12-13 | 16 | RUE MOREAU | 3 | 92 | 0 | 945000€ | 10272€ |
| 2021-12-08 | 2 | RUE DE LA CR DES NOUES | 2 | 118 | 114 | 2722000€ | 23068€ |
| 2021-12-08 | 1 | VLA DU SAHEL | 5 | 150 | 147 | 1950000€ | 13000€ |
| 2021-12-01 | 72 | RUE VILLIERS ISLE ADAM | 6 | 123 | 0 | 1713000€ | 13927€ |
| 2021-11-30 | 72 | RUE DE LA VILLETTE | 4 | 60 | 0 | 674450€ | 11241€ |
| 2021-11-16 | 12 | RUE JULES SIEGFRIED | 3 | 70 | 143 | 1337000€ | 19100€ |
| 2021-10-07 | 2 | RUE DE BIEVRE | 7 | 182 | 85 | 307085€ | 1687€ |
| 2021-09-30 | 1 | RUE PAYENNE | 5 | 160 | 0 | 3120000€ | 19500€ |
| 2021-09-24 | 33 | RUE DE BERCY | 4 | 78 | 74 | 1140350€ | 14620€ |
| 2021-09-17 | 46 | RUE DU FER A MOULIN | 2 | 70 | 0 | 1844000€ | 26343€ |
| 2021-09-13 | 6 | IMP CORDON BOUSSARD | 3 | 130 | 150 | 1340000€ | 10308€ |
| 2021-08-25 | 25 | RUE PAUL STRAUSS | 4 | 146 | 128 | 1439500€ | 9860€ |
| 2021-08-24 | 2 | VLA OLIVIER METRA | 4 | 100 | 95 | 1368000€ | 13680€ |
| 2021-08-03 | 3 | RUE ORFILA | 4 | 80 | 0 | 975000€ | 12188€ |
| 2021-07-27 | 24 | RUE DES RIGOLES | 5 | 165 | 0 | 1470350€ | 8911€ |
| 2021-07-16 | 7 | RUE LIGNER | 4 | 100 | 64 | 850000€ | 8500€ |
| 2021-07-09 | 19 | RUE BECCARIA | 3 | 60 | 0 | 735000€ | 12250€ |
| 2021-07-08 | 24 | RUE CREMIEUX | 6 | 108 | 37 | 1112500€ | 10301€ |
| 2021-07-02 | 29 | RUE MOUSSET ROBERT | 4 | 110 | 41 | 980000€ | 8909€ |
| 2021-06-30 | 64 | BD DE CHARONNE | 5 | 120 | 0 | 1275000€ | 10625€ |
| 2021-06-29 | 11 | RUE DU CAMBODGE | 7 | 150 | 72 | 1900000€ | 12667€ |
| 2021-06-16 | 24 | RUE VICTOR CHEVREUIL | 6 | 106 | 88 | 1145000€ | 10802€ |
| 2021-06-01 | 11 | RUE VICTOR CHEVREUIL | 6 | 115 | 55 | 1033800€ | 8990€ |
| 2021-05-28 | 7 | RUE IRENEE BLANC | 3 | 50 | 138 | 1343000€ | 26860€ |
| 2021-05-27 | 5 | CITE DE L ERMITAGE | 3 | 58 | 0 | 632000€ | 10897€ |
| 2021-05-17 | 11 | PAS DES SOUPIRS | 5 | 160 | 119 | 2235000€ | 13969€ |
| 2021-04-30 | 81 | RUE DE BAGNOLET | 5 | 210 | 170 | 610000€ | 2905€ |
| 2021-04-27 | 69 | RUE SAINT JACQUES | 4 | 180 | 67 | 2235000€ | 12417€ |
| 2021-04-26 | 6 | VLA AUGUSTE BLANQUI | 3 | 63 | 45 | 1150000€ | 18254€ |
| 2021-04-15 | 86 | RUE DE BAGNOLET | 4 | 83 | 0 | 1093000€ | 13169€ |
| 2021-03-31 | 35 | RUE DE L ARBALETE | 7 | 125 | 0 | 2222800€ | 17782€ |
| 2021-03-19 | 11 | RUE LEVERT | 4 | 98 | 208 | 2430000€ | 24796€ |
| 2021-03-18 | 15 | RUE DU LIEUTENANT CHAURE | 7 | 157 | 77 | 1600000€ | 10191€ |
| 2021-03-15 | 151 | RUE SAINT JACQUES | 13 | 446 | 0 | 19346000€ | 43377€ |
| 2021-03-11 | 34 | RUE DE POMMARD | 3 | 65 | 78 | 1150000€ | 17692€ |
| 2021-03-04 | 29 | BD MORTIER | 6 | 103 | 107 | 1733000€ | 16825€ |
| 2021-02-26 | 2 | RUE CREMIEUX | 8 | 120 | 66 | 1602500€ | 13354€ |
| 2021-02-05 | 33 | RUE DU RETRAIT | 2 | 43 | 0 | 514000€ | 11953€ |
| 2021-02-05 | 22 | RUE DE POMMARD | 5 | 67 | 98 | 1100000€ | 16418€ |
| 2021-01-15 | 26 | RUE PAUL STRAUSS | 4 | 90 | 123 | 1240000€ | 13778€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 80 | RUE DE LA ROQUETTE | 3 | 66 | 710000€ | 10758€ |
| 2025-04-14 | 14 | RUE KELLER | 1 | 18 | 100000€ | 5556€ |
| 2025-03-31 | 17 | RUE KELLER | 1 | 12 | 157500€ | 13125€ |
| 2025-03-06 | 155 | AV LEDRU ROLLIN | 2 | 39 | 340000€ | 8718€ |
| 2025-03-05 | 5 | PAS BULLOURDE | 2 | 40 | 530000€ | 13250€ |
| 2025-02-27 | 5 | PAS BULLOURDE | 5 | 94 | 1095000€ | 11649€ |
| 2025-02-25 | 5 | PAS BULLOURDE | 1 | 24 | 250000€ | 10417€ |
| 2025-02-24 | 5 | PAS BULLOURDE | 1 | 25 | 212000€ | 8480€ |
| 2025-01-31 | 5 | PAS BULLOURDE | 2 | 49 | 466000€ | 9510€ |
| 2025-01-27 | 3 | PAS BULLOURDE | 3 | 62 | 663000€ | 10694€ |
| 2025-01-16 | 5 | PAS BULLOURDE | 1 | 28 | 280000€ | 10000€ |
| 2025-01-07 | 5 | PAS BULLOURDE | 1 | 28 | 250000€ | 8929€ |
| 2024-12-23 | 3 | PAS BULLOURDE | 2 | 48 | 565000€ | 11771€ |
| 2024-12-04 | 14 | RUE KELLER | 2 | 33 | 188000€ | 5697€ |
| 2024-11-25 | 7 | RUE KELLER | 3 | 35 | 515000€ | 14714€ |
| 2024-10-28 | 30 | RUE KELLER | 1 | 28 | 269706€ | 9632€ |
| 2024-10-25 | 3 | PAS BULLOURDE | 2 | 62 | 699000€ | 11274€ |
| 2024-09-20 | 5 | PAS BULLOURDE | 2 | 43 | 375000€ | 8721€ |
| 2024-09-12 | 16 | PAS CHARLES DALLERY | 5 | 169 | 1750000€ | 10355€ |
| 2024-08-27 | 3 | PAS BULLOURDE | 3 | 62 | 740000€ | 11935€ |
| 2024-08-07 | 80 | RUE DE LA ROQUETTE | 2 | 50 | 577000€ | 11540€ |
| 2024-07-19 | 140 | AV LEDRU ROLLIN | 5 | 91 | 1315000€ | 14451€ |
| 2024-07-10 | 3 | PAS BULLOURDE | 3 | 60 | 681600€ | 11360€ |
| 2024-07-02 | 3 | PAS BULLOURDE | 2 | 48 | 451000€ | 9396€ |
| 2024-06-21 | 8 | PAS BASFROI | 2 | 23 | 238000€ | 10348€ |
| 2024-06-21 | 3 | PAS BULLOURDE | 4 | 80 | 840000€ | 10500€ |
| 2024-06-07 | 5 | PAS BULLOURDE | 2 | 42 | 215000€ | 5119€ |
| 2024-05-29 | 5 | PAS BULLOURDE | 1 | 25 | 270000€ | 10800€ |
| 2024-05-07 | 5 | PAS BULLOURDE | 2 | 42 | 210000€ | 5000€ |
| 2024-05-06 | 22 | RUE KELLER | 1 | 19 | 180000€ | 9474€ |
| 2024-05-02 | 3 | PAS BULLOURDE | 2 | 52 | 513000€ | 9865€ |
| 2024-04-30 | 80 | RUE DE LA ROQUETTE | 3 | 63 | 560000€ | 8889€ |
| 2024-04-29 | 3 | PAS BULLOURDE | 4 | 80 | 748000€ | 9350€ |
| 2024-04-23 | 5 | PAS BULLOURDE | 1 | 25 | 245000€ | 9800€ |
| 2024-03-01 | 15 | RUE KELLER | 3 | 72 | 400000€ | 5556€ |
| 2024-02-22 | 3 | PAS BULLOURDE | 2 | 48 | 574750€ | 11974€ |
| 2024-02-06 | 17 | RUE KELLER | 2 | 39 | 524200€ | 13441€ |
| 2023-12-07 | 88 | RUE DE LA ROQUETTE | 1 | 25 | 264500€ | 10580€ |
| 2023-12-01 | 5 | PAS BULLOURDE | 2 | 43 | 529540€ | 12315€ |
| 2023-10-27 | 5 | PAS BULLOURDE | 3 | 61 | 560000€ | 9180€ |
| 2023-10-24 | 88 | RUE DE LA ROQUETTE | 1 | 23 | 209000€ | 9087€ |
| 2023-10-20 | 7 | RUE KELLER | 1 | 11 | 110000€ | 10000€ |
| 2023-10-20 | 5 | PAS BULLOURDE | 2 | 43 | 483000€ | 11233€ |
| 2023-10-10 | 149 | AV LEDRU ROLLIN | 2 | 38 | 205000€ | 5395€ |
| 2023-09-29 | 155 | AV LEDRU ROLLIN | 2 | 33 | 397400€ | 12042€ |
| 2023-09-28 | 3 | PAS BULLOURDE | 2 | 48 | 552000€ | 11500€ |
| 2023-09-22 | 149 | AV LEDRU ROLLIN | 2 | 38 | 398000€ | 10474€ |
| 2023-09-19 | 5 | PAS BULLOURDE | 3 | 61 | 616550€ | 10107€ |
| 2023-09-13 | 5 | PAS BULLOURDE | 1 | 38 | 412000€ | 10842€ |
| 2023-09-13 | 80 | RUE DE LA ROQUETTE | 3 | 62 | 660000€ | 10645€ |
| 2023-09-06 | 21 | PAS CHARLES DALLERY | 4 | 103 | 1565000€ | 15194€ |
| 2023-09-04 | 11 | RUE KELLER | 2 | 52 | 570500€ | 10971€ |
| 2023-08-21 | 5 | PAS BULLOURDE | 1 | 24 | 215000€ | 8958€ |
| 2023-08-09 | 3 | PAS BULLOURDE | 1 | 24 | 262000€ | 10917€ |
| 2023-07-31 | 21 | PAS CHARLES DALLERY | 1 | 36 | 337000€ | 9361€ |
| 2023-07-18 | 138 | AV LEDRU ROLLIN | 1 | 11 | 100000€ | 9091€ |
| 2023-07-18 | 5 | PAS BULLOURDE | 2 | 43 | 515000€ | 11977€ |
| 2023-07-10 | 17 | RUE KELLER | 1 | 12 | 130000€ | 10833€ |
| 2023-06-29 | 155 | AV LEDRU ROLLIN | 2 | 35 | 360000€ | 10286€ |
| 2023-06-26 | 80 | RUE DE LA ROQUETTE | 3 | 66 | 800000€ | 12121€ |
| 2023-06-22 | 2 | PAS BASFROI | 3 | 59 | 580000€ | 9831€ |
| 2023-06-06 | 30 | RUE KELLER | 2 | 27 | 303000€ | 11222€ |
| 2023-06-02 | 138 | AV LEDRU ROLLIN | 4 | 80 | 932000€ | 11650€ |
| 2023-05-03 | 80 | RUE DE LA ROQUETTE | 1 | 30 | 290000€ | 9667€ |
| 2023-04-05 | 3 | PAS BULLOURDE | 1 | 30 | 167625€ | 5588€ |
| 2023-03-27 | 80 | RUE DE LA ROQUETTE | 1 | 24 | 210000€ | 8750€ |
| 2023-03-01 | 11 | RUE KELLER | 1 | 19 | 121000€ | 6368€ |
| 2023-03-01 | 28 | RUE KELLER | 2 | 25 | 379264€ | 15171€ |
| 2023-02-15 | 155 | AV LEDRU ROLLIN | 2 | 35 | 200000€ | 5714€ |
| 2023-02-08 | 80 | RUE DE LA ROQUETTE | 2 | 44 | 466000€ | 10591€ |
| 2023-01-12 | 5 | PAS BULLOURDE | 5 | 94 | 1070000€ | 11383€ |
| 2022-12-20 | 19 | PAS CHARLES DALLERY | 3 | 54 | 127500€ | 2361€ |
| 2022-12-14 | 88 | RUE DE LA ROQUETTE | 1 | 46 | 399000€ | 8674€ |
| 2022-12-06 | 3 | PAS BULLOURDE | 1 | 30 | 341000€ | 11367€ |
| 2022-11-16 | 24 | RUE KELLER | 1 | 14 | 187000€ | 13357€ |
| 2022-11-16 | 14 | RUE KELLER | 2 | 22 | 224000€ | 10182€ |
| 2022-11-09 | 7 | RUE KELLER | 2 | 27 | 298070€ | 11040€ |
| 2022-11-03 | 3 | PAS BULLOURDE | 2 | 48 | 590000€ | 12292€ |
| 2022-10-25 | 19 | RUE KELLER | 2 | 25 | 210000€ | 8400€ |
| 2022-10-21 | 3 | PAS BULLOURDE | 3 | 59 | 701000€ | 11881€ |
| 2022-09-30 | 3 | PAS BULLOURDE | 3 | 78 | 785000€ | 10064€ |
| 2022-09-29 | 155 | AV LEDRU ROLLIN | 2 | 35 | 842000€ | 24057€ |
| 2022-09-22 | 149 | AV LEDRU ROLLIN | 2 | 29 | 295000€ | 10172€ |
| 2022-09-20 | 5 | PAS BULLOURDE | 3 | 75 | 1050000€ | 14000€ |
| 2022-09-08 | 9 | RUE KELLER | 2 | 43 | 280000€ | 6512€ |
| 2022-08-31 | 30 | RUE KELLER | 2 | 25 | 410000€ | 16400€ |
| 2022-08-31 | 11 | RUE KELLER | 1 | 28 | 185000€ | 6607€ |
| 2022-08-17 | 3 | PAS BULLOURDE | 2 | 48 | 637000€ | 13271€ |
| 2022-08-11 | 3 | PAS BULLOURDE | 3 | 78 | 890000€ | 11410€ |
| 2022-07-29 | 5 | PAS BULLOURDE | 3 | 61 | 607000€ | 9951€ |
| 2022-07-29 | 140 | AV LEDRU ROLLIN | 4 | 98 | 464980€ | 4745€ |
| 2022-07-28 | 22 | RUE KELLER | 3 | 52 | 604875€ | 11632€ |
| 2022-07-26 | 5 | PAS BULLOURDE | 2 | 43 | 520900€ | 12114€ |
| 2022-07-20 | 3 | PAS BULLOURDE | 3 | 78 | 892300€ | 11440€ |
| 2022-07-01 | 88 | RUE DE LA ROQUETTE | 1 | 23 | 264000€ | 11478€ |
| 2022-06-30 | 14 | RUE KELLER | 2 | 30 | 180000€ | 6000€ |
| 2022-06-17 | 5 | PAS BULLOURDE | 1 | 25 | 250000€ | 10000€ |
| 2022-06-03 | 3 | PAS BULLOURDE | 1 | 30 | 253000€ | 8433€ |
| 2022-05-30 | 14 | RUE KELLER | 3 | 29 | 330000€ | 11379€ |
| 2022-05-13 | 5 | PAS BULLOURDE | 1 | 26 | 273000€ | 10500€ |
| 2022-04-21 | 80 | RUE DE LA ROQUETTE | 1 | 30 | 285000€ | 9500€ |
| 2022-04-02 | 19 | PAS CHARLES DALLERY | 2 | 38 | 440000€ | 11579€ |
| 2022-03-23 | 8 | PAS BASFROI | 1 | 20 | 230000€ | 11500€ |
| 2022-03-18 | 5 | PAS BULLOURDE | 5 | 94 | 991168€ | 10544€ |
| 2022-03-17 | 3 | PAS BULLOURDE | 4 | 80 | 880000€ | 11000€ |
| 2022-03-11 | 10 | RUE DES TAILLANDIERS | 2 | 43 | 580000€ | 13488€ |
| 2022-03-09 | 5 | PAS BULLOURDE | 3 | 59 | 658210€ | 11156€ |
| 2022-03-08 | 80 | RUE DE LA ROQUETTE | 1 | 24 | 337000€ | 14042€ |
| 2022-03-07 | 14 | RUE KELLER | 2 | 30 | 334000€ | 11133€ |
| 2022-03-01 | 5 | PAS BULLOURDE | 2 | 45 | 293760€ | 6528€ |
| 2022-03-01 | 3 | PAS BULLOURDE | 2 | 48 | 610000€ | 12708€ |
| 2022-02-24 | 149 | AV LEDRU ROLLIN | 3 | 38 | 445000€ | 11711€ |
| 2022-02-11 | 26 | RUE KELLER | 1 | 19 | 208000€ | 10947€ |
| 2022-02-11 | 9 | RUE KELLER | 1 | 38 | 415000€ | 10921€ |
| 2022-01-26 | 3 | PAS BULLOURDE | 2 | 48 | 574000€ | 11958€ |
